Descripción de Producto
Semi-RíGido botes de rescate inflables seráN ampliamente utilizado en el rescate y supervivencia, deportes acuáTicos, inundaciones, la pesca, actividades recreativas y otros fileds.
Semi-RíGido Botes de rescate inflables de Alta densidad de Material:PVC, realizado por el exterior de PVC reforzado doble
Y una capa interna de grueso tejido de poliéSter.
El PVC de 0,9 mm de espesor-1.2mm, 1100DX28x26 tejido densidad
Semi-RíGido botes de rescate inflables:
Deep-V ofrece casco de fibra de vidrio estable y cóModo de conducir;ÚNico y llamativo diseñO.Espaciosa cubierta asegura una fáCil circulacióN.
El modelo | HTFG250 | HTFG270 | HTFG300 | HTFG300B | HTFG330 | HTFG330B |
Longitud total(cm) | 250 | 271 | 302 | 300 | 323 | 330 |
El ancho (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
DiáMetro del tubo(cm) | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Ninguna de sala | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Persona máX. | 2 | 3+1 | 4 | 4 | 4+1 | 4+1 |
Carga máXima (kg) | 300 | 300 | 320 | 350 | 360 | 360 |
N.W.(kg) | 48 | 64 | 70 | 80 | 74 | 85 |
Potencia (CV) de la Rec. | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
20GP,40GP | ||||||
Accesorios | Remo 1par, bomba de pie 1pcs, kit de reparacióN 1pcs | |||||
HTFG360 | HTFG380 | HTFG420 | HTFG470 | HTFG520 | HTFG540 | HTFG680 |
360 | 380 | 420 | 480 | 520 | 540 | 680 |
169 | 169 | 190 | 190 | 202 | 230 | 280 |
48 | 48 | 45 | 45 | 50 | 52 | 52 |
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 |
550 | 550 | 520 | 580 | 690 | 690 | 1140 |
90 | 90 | 143 | 196 | 260 | 260 | 700 |
25 | 25 | 30 | 50 | 70 | 70 | 90 |
1,8 | 4,8 | 1, 4 | ||||
Remo 1par, bomba de pie 1pcs, kit de reparacióN 1pcs | Remo 1par, bomba de pie 1PC 1 kit de reparacióN de PC, consola 1pcs, bomba de descarga 1pcs, petrolero 1pcs | Remo 1par, bomba de pie 1PC 1 kit de reparacióN de PC, consola 1pcs, bomba de descarga 1pcs, petrolero 1pcs, cola de acero inoxidable 1pcs |








