Descripción de Producto
Sitio web:Syfirehose.En.Made-in-china.Com
Revestimiento doble manguera contra incendios, el precio de manguera de incendios:
1)El revestimiento de PVC de la manguera contra incendios.Y la urdimbre de la chaqueta estáFabricado en poliéSter de alta resistencia.Y la trama debe ser de filamentos de poliéSter de alta resistencia con baja elongacióN.( Twill/plain ).
2)Hay un adhesivo especial ( sóLida o líQuida)entre la chaqueta y la manguera.El suave y altamente pulida del forro reducir el flujo de plomo de la resistencia al flujo de agua de forma ráPida y ahorrar tiempo.
3) la manguera contra incendios es máS delgada, suave, ligero y máS conveniente para rodar y tomar
4) El fuego de la chaqueta de doble tubo de distribucióN es la alta resistencia a la presióN, temperatura baja resistencia, anti-corrosióN, resistencia al envejecimiento, resistiendo desgaste debido a la proteccióN de doble capa.
5) Disponemos de diferentes colores en el revestimiento de manguera contra incendios:Azul, negro, transparente, etc..
6) suministramos Longitudes diferentes de la manguera contra incendios:10m - 30m (segúN sus necesidades)
- El fuego de la chaqueta de doble tubo de distribucióN estáRepleto de estáNdar internacional de la bolsa de polipropileno (impreso) y cajas(marcados).
Requisitos téCnicos | El rango de temperaturas | Longitud | |||
El tamañO (Pulg./mm) | La presióN de trabajo (Bar/Psi) | PresióN de descarga (Bar/Psi) | -22ºC a 158ºF (-30ºC a 70ºC) | 15-30m/50-100M | |
1" | 25 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900.84/1200 | ||
1-1/2" | 38 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900.84/1200 | ||
1-3/4" | 45 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900.84/1200 | ||
2" | 52 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900.84/1200 | ||
2-1/2" | 65 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900.84/1200 | ||
3" | 75 | 13/188, 16/235.20/300, | 39/570, 48/705.60/900. | ||
4" | 100 | 10/150, 13/188, 16/235.20/300, | 30/450, 39/570, 48/705.60/900. | ||
5" | 125 | 10/150, 13/188, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. | ||
6" | 150 | 10/150, 13/188, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. |





