Descripción de Producto
Sitio web:Syfirehose.En.Made-in-china.Com
Aplicaciones y propiedades
Goma de Nitrilo (NBR) revestimiento revestimiento doble manguera contra incendios tiene buenas propiedades de resistencia abrasiva, envejecimiento de la resistencia, resistencia a la corrosióN, larga vida, su adhesióN fuerte resistencia al fríO, ligero y portáTil, de baja resistencia al flujo, fáCil de bobinado, etc.;Es ampliamente utilizado en el suministro de agua mineral, proteccióN contra incendios en edificios, bomberos, fire, el barco, el petróLeo y de la industria quíMica, jardíN el riego, etc.
• ConstruccióN
Chaqueta: Revestimiento doble, es deformacióN de fibras discontinuas de poliéSter, la trama estáHilados de filamentos de poliéSter, o ambos son hilados de filamentos de poliéSter.Llano o tejido de sarga.
Chaqueta Color:Blanco, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Bown, etc.TeñIdo puede aumentar la resistencia abrasiva de chaqueta.
Forro:Goma de nitrilo NBR (forro), forro de Color:Blanco, Azul, Rojo, negro, etc.
Chaqueta y forro de color puede ser especialmente adaptado para las necesidades.Norma nacional, el alemáN estáNdar, American standard, el estáNdar japonéS y acoplamientos estáNdar britáNico tambiéN puede ser proporcionada.
Requisitos téCnicos | El rango de temperaturas | Longitud | |||
El tamañO (Pulg./mm) | La presióN de trabajo (Bar/Psi) | PresióN de descarga (Bar/Psi) | -22ºF a 194ºF (-30ºC a 90ºC) | 15-30m/50-100M | |
1" | 25 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900,84/1200 | ||
1-1/2" | 38 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900,84/1200 | ||
1-3/4" | 45 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900,84/1200 | ||
2" | 52 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900,84/1200 | ||
2-1/2" | 65 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900,84/1200 | ||
3" | 75 | 13/190, 16/235.20/300 | 39/570, 48/705.60/900, | ||
4" | 100 | 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 30/450, 39/570, 48/705.60/900, | ||
5" | 125 | 10/150, 13/190, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. | ||
6" | 150 | 10/150, 13/190, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. |





