Descripción de Producto
Sitio web:Syfirehose.En.Made-in-china.Com
Manguera contra incendios se utiliza principalmente en la lucha contra incendios, y ayudar a la entrega de agua de fuego para apagar el fuego.Puede ser el equipo con el acoplamiento de manguera de incendios y el cepillo con sistema hidrante.TambiéN nuestra manguera contra incendios es ampliamente utilizado en el riego.
1- Revestimiento de PVC:
2- Jacket:La urdimbre de la chaqueta estáFabricado en poliéSter de alta resistencia.Y la trama debe ser de filamentos de poliéSter de alta resistencia con baja elongacióN.(liso o tejido de sarga)
3- TamañO:1 pulgadas de 6 Pulg.
4- DuracióN:10 metros/rollo, el 15 de metro/rollo, de 18 metros/Rollo, a 20 metros/rollo, el 25 de metro/rollo, de 30 metros/rollo.Los requisitos del cliente.
5- PresióN de trabajo: 13-28 Bar
6- La presióN de ruptura: 39 Bar - 84 Bar
Color del lienzo manguera contra incendios:
1.Hay un adhesivo especial entre la chaqueta y la manguera.La manguera es suave y altamente pulida para reducir el flujo de la resistencia.
2.MáS delgado y suave, máS ligero y cóModo de usar.
3.La resistencia de alta presióN, temperatura baja resistencia, anti-corrosióN, resistencia al envejecimiento, desgaste, resistiendo.
4.forro de color diferente que podemos ofrecer:Azul, negro, transparente, etc o segúN sus necesidades.
5.La longitud que podemos proporcionar:10m - 30m o segúN sus necesidades.
Requisitos téCnicos | El rango de temperaturas | Longitud | |||
El tamañO (Pulg./mm) | La presióN de trabajo (Bar/Psi) | PresióN de descarga (Bar/Psi) | -22ºC a 158ºF (-30ºC a 70ºC) | 15-30m/50-100M | |
1" | 25 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900.84/1200 | ||
1-1/2" | 38 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900.84/1200 | ||
1-3/4" | 45 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900.84/1200 | ||
2" | 52 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900.84/1200 | ||
2-1/2" | 65 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900.84/1200 | ||
3" | 75 | 13/188, 16/235.20/300, | 39/570, 48/705.60/900. | ||
4" | 100 | 10/150, 13/188, 16/235.20/300, | 30/450, 39/570, 48/705.60/900. | ||
5" | 125 | 10/150, 13/188, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. | ||
6" | 150 | 10/150, 13/188, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. |





