Descripción de Producto
La lucha contra incendios HOWO carretilla 12000 litros de espuma de agua
Breve introducción de la empresa
Grupo ChengLi CLW_Especial Automobile Co., Ltd, que es un gran y famosa función especial del fabricante de camiones en China, producimos muchos tipo de vehículos speical, también incluyen la lucha contra incendios carretilla elevadora, camión de bomberos, el tipo de agua, espuma tipo, tipo de polvo, agua con espuma y polvo tipo juntos Y su capacidad de la luz el deber que podría ser utilizado en la aldea, pequeña ciudad, el Tipo de servicio pesado que puede ser utilizado en el centro.
Bienvenido a su consulta
La lucha contra incendios HOWO carretilla 12000 litros de agua espuma, introducción en detalle
El tema | Unidad | Descripción | ||||||||
El modelo | Camión de bomberos de la marca Howo | |||||||||
La dimensión | Mm | 9980*2460*3500 | ||||||||
La dimensión del depósito | M3 | El agua | La espuma | Polvo | ||||||
10 | 1.5 | 250 kg. | ||||||||
Material | Acero al carbono | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |||||||
Peso en vacío | Kg. | 16200 | ||||||||
G. V. W | Kg. | 33000 | ||||||||
La Base de ruedas | Mm | 4600+1350 | ||||||||
F/R de la base de la pista | Mm | 2022 / 1830 | ||||||||
F/R Axled-Load | Kg. | 7000 / 13000 / 13000 | ||||||||
La suspensión | Muelle de acero | |||||||||
Ángulo de enfoque/partida | . | 16 / 10 | ||||||||
El neumático | El modelo | 12.00-20 / Unidades de 10+1 | ||||||||
Sistema de tracción | Tipo | 6*4 | ||||||||
Velocidad máx. | Km/h | 85 | ||||||||
El modelo de motor | El modelo | WD615.87 | ||||||||
La emisión/Ps | 9726 cc, 213 Kw | |||||||||
Caballos de fuerza | 290 | |||||||||
El poder | 1150 N. M-1100~1600r/min. | |||||||||
Tipo | Diesel 6 cilindros, Turboalimente, el agua de enfriamiento. | |||||||||
Manufactuere | Marca motor WeiChai | |||||||||
La caja de engranajes | Tipo | 10F& 2R, Manual | ||||||||
El sistema eléctrico | V | 24 | ||||||||
Cabina | Persona | 6 | ||||||||
Tipo | Reversible, Manual | |||||||||
La instalación | Mp3, Radio, Altavoz | |||||||||
Aire acondicionado | Viento caliente / refrigeración viento | |||||||||
Cañón de fuego de la especificación en la parte superior de camión de bomberos | ||||||||||
Modelo de cañones de fuego | Sal 50, el agua | Rango de trabajo | El agua > 65 m | |||||||
Tipo de espuma, Elemento opcional | ||||||||||
24 PP, Multi | Rango de trabajo | La espuma > 60 m. | ||||||||
Ángulo de trabajo | - 30 ~ 80 | La operación | Mannual | |||||||
La presión de trabajo | 1~1, 2 Mpa | |||||||||
La velocidad que fluye | 50 L / S | |||||||||
Especificaciones de la bomba de incendios | ||||||||||
Modelo de la bomba de incendios | CB 10 / 60 | |||||||||
La velocidad que fluye | 60L/seg. | La presión | < 1, 0 Mpa | |||||||
La velocidad que fluye | 42L/s | La presión | 1< P< 1, 36 Mpa | |||||||
Puerto de entrada de agua | DN 125mm x 1 | Tubo de succión de agua | 8 m, una unidad. | |||||||
Puerto de salida de líquido | DN 80 mm x 2, con el control de la válvula de bola | |||||||||
Puerto de salida de líquido | DN 65 mm x 2, con control de la válvula de bola | |||||||||
Fuera de puerto de entrada de agua | ||||||||||
Puerto de entrada Liqid | DN 65 x 2 Unidad, en dos lados de camión de bomberos | |||||||||
Depósito de espuma specifiation | ||||||||||
El volumen es personalizado, tubo y la válvula son todos los materiales de acero inoxidable | ||||||||||
La instalación | ||||||||||
A largo beem, luz de alarma del detector de luz x2~12 V 60 W, la unidad 5 el tipo de ventana trasera de la escalera climp warehous | ||||||||||
Lista de reserva | ||||||||||
Tubo de fuego | DN 65 x 8 | Tubo de fuego | DN 80 x4 | |||||||
La longitud del tubo de fuego | 30 m. | |||||||||
Protector del tubo de fuego | 4 | Almacenamiento del tubo de fuego | 1 | |||||||
Tubo de fuego Hocker | 4 | Extintor de incendios | 1 | |||||||
La cuchara de fuego | 1 | El abeto ax | 1 | |||||||
Fire palancas | 1 | Los collares de hierro | 1 | |||||||
Conector del puerto de líquido | Unidad 5, y el tipo, u tipo, tipo "X" | |||||||||
Llave de fuego | 2 Unidad, Por encima del suelo hidrante, boca de metro. | |||||||||
La llave | 2 Unidad, para el tubo de sunction | |||||||||
Cañón de fuego | 3 unidades, dos de agua, uno para la espuma | |||||||||
Opción Tema | El fuego de tela plegable addtion escalera de acero inoxidable, la seguridad cabline. | |||||||||
Especificación de la función de polvo | ||||||||||
El volumen del depósito de polvo | M3 | 0.25 | ||||||||
Material | Acero al carbono | |||||||||
El volumen del tanque de nitrógeno | Litro | 70 | ||||||||
La presión | < 15 Mpa | |||||||||
El tubo | M | 30 | ||||||||
Con carrete de manguera |
Más fotos que muestran sobre el camión de bomberos equipements.

Preguntas más frecuentes para su demanda claramente
1. ) ¿Dónde va a utilizar el vehículo?
Otro país con diferentes requisitos, tales como el requisito de la norma anticontaminación Euro 2 Euro 6, si no sabes que en su lugar, no importa, me acaba de mostrar el país de destino del vehículo, nos mostrará la información.
Así que por favor dígame donde se planta a utilizar este tipo de vehículo, es muy importante.
China camión de bomberos según China estándar GB150 estándar, La mayoría de los requisitos son los mismos con el alemán estándar.
Actualmente también nos puede proporcionar otro estándar, Tales como estándar en el Reino Unido y Francia estándar. Bienvenido a su investigación.
