Descripción de Producto
A. Características:
1) la CCS ISO9001: 2008 Certificado.
2) La draga de succión cortadora es una Especie de draga de succión cortadora desmontable y no impulsado.
3) La cortadora es accionada directamente por un motor hidráulico de baja velocidad.
4) Los dos patatas son operados por medio de un Cilindro hidráulico.
5) Aceite para el sistema hidráulico es suministrada por las bombas de paletas.
B. Solicitud:
1)de succión Cortadora de arena de río buque Draga es flexible a la mayoría de tipos de estructuras geológicas y puede ser ampliamente utilizado en la excavación de minerales, el puerto (canal) dragado y obras de regeneración.
2) por la absorción de tecnología avanzada de holandés y productos relacionados con la americana, esta serie de
Dragas mostrar sus características de diseño racional, todo el control hidráulico, Operación simple, muy poco mantenimiento y poder fuerte.
3)La capacidad de KDTJ dragas van desde 100 cbm/h a 1000cbm/h, la profundidad del dragado de 1m a 25m y el desempeño de la distancia de 500m a 3000m que puede satisfacer las demandas de trabajo diferentes.
C. Arena Parámetro draga de succión
Parámetro de draga de succión cortadora | |||||||
El modelo | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
Cuerpo draga | |||||||
Dimensiones(L*W*H) | 12.5*4.6*1.4 | 12.5*5.8*1.6 | 14.5*5.8*1.8 | 14.5*5.8*1.8 | 22*6.4*2 | 26*7*2 | 26*7.1*2.2 |
Sala de máquinas (m) | 7.5*2, 25*1.4 | 8*2.8*1.6 | 9*3.2*1.8 | 9.5*3.2*1.8 | 12*3.4*2 | 14*3.4*2 | 14*3.5*2.2 |
El dragado de los datos | |||||||
La profundidad del dragado | 6-7m | 6-8m | 8-10m | 10-12 m | 12-14m | 12-14m | 12-14m |
Modelo de bomba | 8/6" | 10/8" | 12/10" | 12/10" | 14/12" | 14/12" | 450WN |
El flujo de agua | 450m3/h | 800m3/h | 1100m3/h | 1500m3/h | 1900m3/h | 2500m3/h | 3200m3/h |
Canalización de aspiración de Diámetro (mm/pulg. ) | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Tubería de descarga de Diámetro (mm/pulg. ) | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Los dispositivos | |||||||
Potencia Total KW | 176kw | 258kw | 353kw | 480kw | 640kw | 930kw | 1200kw |
Grupo electrógeno (kw) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
La cabeza de corte | |||||||
Diámetro (mm) | 850-30 | 950-40 | 1100-50 | 1200-80 | 1300-110 | 1500-120 | 1700-140 |
El malacate(hidráulico) | |||||||
Tornos de la escalera | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-10000 | JC-12000 |
Malacate de giro | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-8000 | JC-10000 |
Patatas | |||||||
La cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Patatas* Longitud diámetro (mm) | 8600*273 | 11000*300 | 13000*350 | 15000*377 | 17000*450 | 17000*550 | 17000*600 |
Patatas peso/pic | 900kg. | 1500kg. | 2000kg. | 2500kg. | 3900kg. | 4500kg. | 5000kg. |






5. PREGUNTAS FRECUENTES
Con el fin de proporcionarle eficiente y de Oferta y la asistencia adecuada para usted, ¿podría usted la amabilidad de decirme la siguiente información:
1) Capacidad de salida(m3/h)
2) Max. El dragado de la profundidad(m)
3) Descargar distancia(m)
6. Visita del cliente
Hay muchos clientes de todo el mundo ha visitado nuestra empresa y la izquierda con su ideal de los productos. Se invita encarecidamente a estar aquí, por lo que puede aprender más sobre nuestra empresa y el producto que necesita por su propia vista.

7. Información de contacto
Tina Xu
Qingzhou Keda la minería máquina Co, . Ltd.