Información Básica
- No. de Modelo: 6M3 FOAM FIRE FIGHTING VEHICLE
- Tipo : Autobomba
- Certificación : ISO9000 , CCC , CE
- Volumen : 3001-5000L
- Norma de emisión : euro 3
- Tipo de transmisión : automático
- Combustible : Diesel
- Caballo de fuerza : 251-350hp
- Condición : Nuevo
- Tipo de motor : 4 Tiempos
Información Adicional.
- Trademark: SINO TRUCK
- Origin: China
Descripción de Producto
Detalles de la rápida
Rueda motriz: | 4x2 | Tipo: | Pumper | El tipo de transmisión: | Manual |
Condición: | Nuevo | Potencia: | 150 - 250cv | Capacidad del depósito: | 3001 - 5000L |
Norma de emisión: | Euro 4 | Tipo de combustible: | El gasóleo | Tamaño: | 8160*2500*3460 |
Lugar de procedencia: | Hubei, China (continental) | Nombre de marca: | ISUZU | Número de modelo: | WHG5162GXFPM60 |
Nombre: | Camión de bomberos del tanque de espuma de agua | Fabricante: | La reposición de la fábrica de automóviles de Wuhan | Desplazamiento/Powe: | 7790/177kw |
Velocidad máxima: | 95Km/h | Modelo de la bomba de incendios: | CB20.10/30,60 | Baja presión de la bomba de incendio: | 30L/seg. |
La bomba de fuego Medium-Pressure: | 60L/seg. | Modelo de Monitor de incendios: | La YZ48-64PL | Monitor de fuego de flujo: | 48L/S |
Utilizar Calificación: | Calificaciones Civil y la calificación de seguridad pública |
Fabricante | La reposición de la fábrica de automóviles de Wuhan | ||
El nombre del producto | Rescate de Emergencia 6000L de agua del depósito de espuma de camión de bomberos | ||
Serie de la marca del vehículo | ISUZU | ||
Modelo del vehículo. | WHG5162GXFPM60 | ||
Los parámetros de chasis | Dimensiones generales | Mm | 8160*2500*3460 |
Peso bruto | Kg. | 15560 | |
Peso en vacío | 9560 | ||
La carga nominal | 5550 | ||
La suspensión F/R | Mm | 1335/2230 | |
La base de ruedas | 4.500 | ||
Tipo de conducción | 4*2 | ||
Modelo Chiassis | QL1160AMFRY | ||
Número de ejes | 2 | ||
Especificación de neumáticos | 10.00-20-16PR,10.00R20-16PR,11.00R20-16PR | ||
El número de neumáticos | 6+1 | ||
En la cabina de pasajeros | 3+3 | ||
El motor | El modelo de motor | 6HK1-TCNG40 | |
Tipo de combustible | El gasóleo | ||
El desplazamiento/alimentación | Ml | 7790/177kw | |
Velocidad máx. | Km/h | 95 | |
Norma de emisión(TAS) | 3,4 EURO | ||
Fuego | La capacidad del tanque | La capacidad del tanque de agua:4000kg de capacidad del depósito de espuma:2000kg. | |
La bomba de fuego | Marca:Shanghai Rongshen | ||
Modelo: CB20.10/30,60 | |||
Baja presión:30L/S | |||
La presión media:60l/seg. | |||
Monitor de fuego | Marca:Zhangqiu | ||
Modelo:PL48-64YZ | |||
El flujo:48L/S | |||
Chorro de agua distancia:≥60m | |||
Surtidor de espuma distancia:≥55m | |||
Alarma electrónica | LY CJB-100-C24 | ||
La luz de alarma | LY TBD-XF-168LED |
Tipo de Producto
»
»
»