Descripción de Producto
descripción de producto " I.
Sinotruk fuego 4x2 motor carretilla con un extintor de incendios, 6000L de camiones y equipos contra incendios | ||
El Nombre del producto | 4x2 HOWO Camiones de bomberos de espuma | |
Cabina | Fila doble Cabina, Cuatro Puertas, Clasificada como de Pasajeros 6 | |
El volumen | 6m3/4000L de Agua, 2m3/2000L Espuma, | |
Chasis | Marca | Howo |
Modelo de chasis | ZZ5207 | |
Tipo de unidad | Dg O RHD 4x2 | |
El neumático | 12.00R20 | |
El neumático No. | 6+1(de repuesto) | |
Sistema de frenado | Freno de aire | |
La transmisión | Manual , 6 de Avance Y Retroceso de 1 | |
Los ejes No. | 2 | |
El motor | El modelo | WD WD615.95615.95, E, WD615.95C, WD615.96C WD615.96 10.28-50 E D ... |
Tipo de combustible | El gasóleo | |
Potencia (KW/hp) | 206KW/280cv | |
El desplazamiento(ML). | 9726ml | |
Norma de emisión | Euro 5/4/3 | |
La dimensión Y Peso | Dimensión Global (L*W*H) | 8250x2500x3500mm |
GVW(kg) | 19800 | |
Reducir Peso(kg) | 11650 | |
La velocidad máxima (km/h) | 95 | |
El parámetro de rendimiento | Configuración estándar. | La bomba de fuego, Fuego Monitor, Sala de bombas de acero/equipos de Verificación , 5-9 de la Puerta de la cortina de aluminio, 1600mm de Largo Las filas De Luces. En La Parte superior De la Cabina, la Lucha contra incendios Accessoires, etc. |
La bomba de fuego | CB10/60 | |
Tipo de monitor de fuego | PS50 (presión: 1.0MPa flujo,: 50l/s, shot Gama≥60m, El ángulo de rotación: Izquierda O Derecha , 360° hacia arriba O Abajo-30°~80°) | |
Monitor de fuego Rango de disparo | El agua≥60m , la Espuma ≥55m |
1. Modelo de chasis del camión contra incendios: ISUZU, SINOTRUK, SHACMAN, DONGFENG, FOTON, tec.
2. El modelo de motor: Dongfeng Cummins (260CV-375CV), HP-375Yuchai (290hp), HP-380weichai(270hp).
3. Modelo de unidad: 4x2, 6x4, 8x4.
4. Motor: EuroII, III, IV, V norma de emisión.
5. A la derecha/izquierda;
6. La lucha contra incendios tipo de carretilla: Tanque de agua, tanque de agua y espuma, agua, espuma y polvo.
" Imágenes de productos II.


" Aplicación III.

" Taller OVIEW IV.

" V. COMPANY INTRODUCIR

" V. El embalaje y envío
