Descripción de Producto
descripción de producto I.
(1) HOWO 6x4 (15 toneladas de polvo seco y la lucha contra incendios de espuma de agua camión camión de bomberos DESCRIPCIÓN
Especificaciones principales | La marca de chasis | SINOTRUK HOWO nueva 2018 | ||||
Modelo de chasis | ZZ1257 | |||||
Dimensión Global(L*W*H) | 10600x2500x3550mm | |||||
El volumen del depósito de agua | 12.000 litros | |||||
El volumen del tanque de espuma | 1.500 litros | |||||
Depósito de polvo | 500kg. | |||||
Cabaña | Cabina doble, con aire acondicionado, ventanas de electrónica, USB | |||||
Chasis | Duro modle | 6x4 de la izquierda | ||||
Carga del eje delantero | HF7, 7.000 kg. | |||||
El eje trasero cargando | ST16, eje doble, 8.000 kg para un eje | |||||
La Base de ruedas | 4600+1350 | |||||
Suspensión delantera/trasera | 1500/2590 mm | |||||
Ángulo de enfoque/partida | 16/18 (°) | |||||
Número de la primavera | 10/12 | |||||
El tamaño del neumático y el número | 11.00R20, 11 piezas neumáticos Con una llanta de refacción | |||||
La transmisión | HW19710, Manual, el 10 de marchas con marcha atrás | |||||
La tensión | Tener 2 pilas, cada uno de los 12 voltios | |||||
El color | Rojo y blanco incluyendo petrolero, estándar. | |||||
Los espejos laterales | Standard | |||||
Velocidad máx. | 95km/h | |||||
El motor | Marca | WEICHAI | ||||
El modelo | WD615.47 | |||||
Tipo de motor | Seis cilindros en línea, refrigeración por agua, inyección directa (DI) el tipo, sobrealimentado, intercooling | |||||
Caballos de fuerza | 371cv | |||||
El desplazamiento | 9700ml | |||||
Emisión | Euro 2 | |||||
Especificación de tanque | ||||||
La capacidad del tanque | 12.000 litros de agua del depósito, depósito de espuma de 1500 litros y 500 kg de depósito de polvo | |||||
El material del depósito | Todos los tanque de acero inoxidable.: 4mm de espesor, depósito de polvo de tener su propio sistema de manguera y | |||||
La bomba de fuego | El modelo | / | Modelo CB10/80, la bomba de presión normal | |||
La presión | Mpa | ≥ 1.0 | ||||
La altura de aspiración de máx. | M | 7 | ||||
Flux | L/M | 4800 | ||||
La velocidad nominal | R/min. | 3000 | ||||
El tiempo de elaboración de agua (s) | S | ≤80 | ||||
La entrada | / | Una boquilla, de 150 mm de diámetro: | ||||
Outlet | / | 3 boquillas, diámetro: 4 pulgadas (DN100) | ||||
Shooter de espuma de agua | El modelo | / | 60 operatable PPKD, electrónicos, montados en el depósito como foto, standard | |||
Gama de boquillas de extinción de incendios | El agua (m) | ≥70 | ||||
La espuma (M) | ≥65 | |||||
Flux | L/min. | 3600 (la necesidad del cliente 6500 litros por minuto) | ||||
La presión de trabajo nominal | Mpa | 0.7-1.2 | ||||
Ángulo de giro | (°) | 360 | ||||
Configuración estándar. | Tiene alarma y luz de giro Que está montado en la parte superior de la cabina, escalera, boca | |||||
Otra configuración | Tienen 3 extintores de incendios (4kg ) (8 kg) (12kg) con 3 conjuntos de uniforme ignífugo | |||||
Tener un botiquín de primeros auxilios, extinción de incendios y otras herramientas tales como ( sierra eléctrica para madera ). Plancha eléctrica cortador, un hacha, un pico, Extra de 3 piezas boquilla, 2 grandes luces flash de mano, 2 de cada uno( 5 galones) de latas de hierro. 1 generador (2 kw), 4 palas, 1 indicador de neumáticos, etc. | ||||||
Dispone de 4 paquetes de 1 pulgada de tubo flexible de caucho extra cada 20 metros con rotater incluyendo las boquillas de pulverización de manguera de goma espuma y agua desde el lado de la carretilla con los camiones bomba de agua |
(2) HOWO 6x4 (15 toneladas de polvo seco y la lucha contra incendios de espuma de agua camión camión de bomberos en general fotos


II. Producto WORKMANSHOP
Hay más de 500 trabajadores en nuestra fábrica. Todos los detalles de producción están estrictamente controlados por nuestros ingenieros technicial y gerente de producción.
III. El envío del producto (RORO BARCO)
El vehículo es conducido al buque en el interior directamente y se fija bien. Puede proteger a la carretilla están oxidados y rotos durante el transporte.

IV. COMPANY INFO

Bienvenidos a contactar conmigo para obtener más información.
Oficina: (+86) 27 87585969
Turba: (+86)177 7187 8326