Descripción de Producto
ISUZU 16000L FVZ la extincióN de incendios de camiones de bomberos y rescate
EspecificacióN del chasis | |||||
Modelo de carretilla | CL5234GXFQ2 | ||||
Cabina | Cabina FVZ ISUZU | ||||
Tipo de conduccióN | 6*4 conduccióN izquierdo | ||||
La velocidad máXima (km/h) | 90 | ||||
Dimensiones (mm) | 9525*2480*3500 | ||||
GVW( Kg) | 23000 | ||||
Misa en el orden de trabajo ( Kg) | 12250 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 4650+1300 | ||||
F/R de la base de la víA (mm) | 1960/1855 | ||||
F/R pendiente (mm) | 1335/2300 | ||||
Enfoque/Partida Angel | 26/14 | ||||
El neumáTico | 11.00R20 | ||||
El embrague | Seco de placa úNica el diafragma del embrague de la primavera | ||||
La direccióN | Con la asistencia de direccióN hidráUlica | ||||
La caja de engranajes | 9 velocidades ráPidas | ||||
Puente | El eje delantero | 7T | |||
El eje trasero | 18T | ||||
Enging | El modelo | 6HK1-TC | |||
Tipo de combustible | El combustible diesel | ||||
Tipo | Refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyeccióN directa, turbo | ||||
El escape(ML). | 7790 | ||||
Salida máXima potencia (hp ) . | 300 | ||||
Max par(N.M) | 650 | ||||
Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aceite | |||
El freno de estacionamiento | La primavera de la energíA | ||||
Sistema Eletric | 24v | ||||
EspecificacióN Upper-Body | |||||
El depóSito | La estructura | La soldadura, hay clapboard interior. | |||
Material | DepóSito de agua | Placa de acero al carbono de alta calidad, tratamiento anti-corrosióN | |||
La capacidad | En total | 16000L | |||
DepóSito de agua | 11000L | ||||
DepóSito de espuma | 5000L | ||||
El equipo de verificacióN | El equipo de verificacióN:En la parte posterior del carro, hay dos capas clapboard, puede almacenar el equipo.No es segura la escalera para arriba y abajo en la parte posterior de los equipos de verificacióN. Estructura:Toda la trama es soldada a garantizar la intensióN y rigidez. Materiales:Bastidor es de acero de alta calidad, el interior de la peste es de aluminio, la superficie de la hoja de grabado anóDico es procesado. | ||||
Sala de bombas | En la parte posterior o central de la carretilla, hay el sistema de bombeo y la canalizacióN, estructura razonable.FáCil de hacer funcionar todos los metros y funcionar-switch. | ||||
Relator El paráMetro de piezas | La bomba de fuego | Tipo | La presióN normal de la bomba de fuego | ||
El modelo | CB10/60 | ||||
Flux | 60L/seg. | ||||
La presióN | 1.0Mpa | ||||
Monitor de fuego | Tipo | Para el agua y espuma | |||
El modelo | PL48 | ||||
Flux | 48L/S | ||||
La presióN | 1.0Mpa | ||||
Sistema de accionamiento adicionales | El uso de la TDF sandwich, las salpicaduras de tipo lubricar, pueden poner fuego circulando. | ||||
El sistema operativo adicional | El funcionamiento de la PTP palanca, la palanca de funcionamiento de la váLvula de bombas contra incendios, control electróNico botóN, el acelerador de mano de la palanca de operacióN y su hijo en | ||||
Sistema de refrigeracióN adicional | El sistema de refrigeracióN utiliza Obligatoriamente una refrigeracióN por agua de la PTO.Puede controlar eficazmente el camióN de bomberos equipo para extender la vida de servicio de equipos por largas horas de trabajo continuo relacionados con la calefaccióN | ||||
Sistema eléCtrico adicional | El testigo ,sirenas de alerta | ||||
Interruptor de la váLvula de control neumáTico bomba bomba,velocíMetro, indicador de nivel electróNico | |||||
Las luces de fuego, las luces de la sala de bombas, equipos de las luces de la caja | |||||
InstrumentacióN adicional | El manóMetro | ||||
El velocíMetro | |||||
Indicador de nivel | |||||
Indicador de vacíO. | |||||
Transporte | El carro estáHecha de acero y aluminio de alta calidad de hojas en relieve | ||||
La puerta de rodadura del obturador | La luz y de aleacióN de aluminio de alta calidad de rodadura del obturador puerta, perfectamente abrir y cerrar, buen sellado, bajo ruido, la belleza exterior, y con un conjunto de bloqueo. | ||||
El color | Todo el vehíCulo es de color rojo para la lucha contra incendios, no son de color blanco en el oriente de la carretilla de conformidad con toda la carretilla. |




PóNgase en contacto con nosotros
Charles Zhang
Departamento de ventas (7/24/365)
Web:Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Factory Add:Suburbio del sur, la industria automotriz Chengli Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China