Descripción de Producto
6kg de alta calidad extintor de polvo seco con CE/NE3 para el rescate de incendios
Extintor de incendios de hoja de datos | ||||
1KG PCE1 | 2KG PCE2 | 3KG PCE3 | 6KG PCE6 | |
De diámetro | 85 mm. | 110mm | 140mm | 162mm |
El volumen | 1.3L | Motor 2.5L | 3, 75L | 7.5L |
La longitud del cilindro | 265±5 mm | 315±5 mm | 340±5 mm | 430±5 mm |
El peso del extintor | 2.2KG | 3.4KG | 3.4KG | 8.8KG |
El peso de llenado | 1±0, 02 kg. | 2±0, 04 kg. | 2±0, 04 kg. | 6±0, 12 kg. |
El rango de temperaturas | "-30ºC~+60ºC | -30ºC~+60ºC | -30ºC~+60ºC | -30ºC~+60ºC |
Presión máxima de trabajo | 18bar | 18bar | 18bar | 18bar |
Presión de prueba | 30bar | 30bar | 30bar | 30bar |
De espesor de pared mín. | 0, 8 mm | 1.07MM | 1.07MM | 1, 24mm |
MATERIAL | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
FIRE RATEL | 5A 34B, C | 13A 70B, C | 13A 70B, C | 34A 183B, C |
tamaño de embalaje | 95*95*330mm | 125*125*380mm | 290*150*440mm | 180*180*525mm |
Estándar de fabricación | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 |
9KG PCE9 | 25KG PCE25 | 2kg CO2 | 5kg CO2 | |
De diámetro | 184mm | 250mm | 103mm | 136mm |
El volumen | 11, 25 L | 31, 3L | 3L | 7.5L |
La longitud del cilindro | 490±5 mm | 653±5 mm | 470±5 mm | 660±5 mm |
El peso del extintor | 13.2kg. | 44kg. | 7, 2 kg | 15.7kg. |
El peso de llenado | 9±0, 18kg. | 25±0.5Kg | 2±0.5Kg | 2±0.5Kg |
El rango de temperaturas | -30ºC~+60ºC | -30ºC~+60ºC | -30ºC~+60ºC | -30ºC~+60ºC |
Presión máxima de trabajo | 18bar | 18bar | 250 bar | 250 bar |
Presión de prueba | 30bar | 27bar | 2, 0 mm | De 2, 6 mm |
De espesor de pared mín. | 1, 32 mm | 1, 8Mm | 34CrMo4 | 34CrMo4 |
MATERIAL | SPCC | SPCC | 21B, C | 55B, C |
FIRE RATEL | 43A 233B, C | 55A IB C | 165*120*590mm | 210*165*770mm |
tamaño de embalaje | 200*200*605mm | 365*315*740mm | EN3 | EN3 |
Estándar de fabricación | EN3 | EN1866 |



