Descripción de Producto
Las mangueras contra incendios:Revestimiento de caucho mangueras contra incendios, revestimiento de caucho EPDM manguera contra incendios, forro de TPE manguera contra incendios, revestimiento de PU manguera contra incendios, coloridas manguera contra incendios, recubierto de goma manguera contra incendios, de una sola manguera contra incendios chaqueta Chaqueta y el doble de la manguera contra incendios.
Nuestra manguera es para la marina, Mill, bosque, la lucha contra incendios, la remocióN y construccióN
TamañO:1"-8"
Parte # | ID. | WP | BP | Longitud |
Pulg. | PSI | PSI | FT | |
SJMD-10-150 | 1 1/2" | 150 | 450 | 25/50/100 |
SJMD-10-200 | 2" | 150 | 450 | 25/50/100 |
SJMD-10-250 | 2 1/2" | 150 | 450 | 25/50/100 |
SJMD-10-300 | 3" | 150 | 450 | 25/50/100 |
SJMD-10-400 | 4" | 150 | 450 | 25/50/100 |
SJMD-13-150 | 1 1/2" | 200 | 600 | 25/50/100 |
SJMD-13-200 | 2" | 200 | 600 | 25/50/100 |
SJMD-13-250 | 2 1/2" | 200 | 600 | 25/50/100 |
SJMD-13-300 | 3" | 200 | 600 | 25/50/100 |
SJMD-13-400 | 4" | 200 | 600 | 25/50/100 |
SJMD-17-150 | 1 1/2" | 250 | 750 | 25/50/100 |
SJMD-17-200 | 2" | 250 | 750 | 25/50/100 |
SJMD-17-250 | 2 1/2" | 250 | 750 | 25/50/100 |
SJMD-17-300 | 3" | 250 | 750 | 25/50/100 |
SJMD-17-400 | 4" | 250 | 750 | 25/50/100 |



