- No. de Modelo: FEL-B-150W
- Lámpara Material del cuerpo : Aluminio
- Clasificación IP : IP66
- Irradiado Área : ≥30㎡
- Temperatura Del Color : Blanco Fresco
- Emisión de color : Blanco Fresco
- Trademark: NJZ LIGHTING
- Packing: Carton Box
- Standard: 13.2× 11× 6.3i
- Origin: Nanjing, China
- HS Code: 9405409000
- Production Capacity: 5000PCS Per Month
Nominal ATEX 20W-150W LED a prueba de explosión accesorios de iluminación Las opiniones de diferente tamaño. Características 1. La norma ATEX + IECEx Puede ser utilizado en Atmósferas explosivas, Zona 1&2 Polvo explosivo, Zona 21&22 2. Una iluminación excelente eficacia, hasta 130 lúmenes por vatio (130lm/W) 3. CE RoHS, IK08 4. AC100-277V, 50/60Hz 5. Heavy Duty carcasa de aluminio sin cobre 6. Montaje: tipo de techo, pared tipo, tipo de suelo Aplicación 1. Gasolinera 2. Instalación de almacenamiento 3. Planta de fabricación 4. Terminales de Carga marino 5. Planta de procesamiento de productos químicos La especificación
Electric | La potencia nominal | 20W-150W |
La tensión de entrada | AC90~305V | |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |
El voltaje de salida | DC/DC18~2436~48V V/DC/DC18~3649~58V V | |
Factor de potencia | > 0.95 | |
Conductor de la eficiencia | ≥ 91% | |
Rizado y ruido de salida de CC | <4.8mVP-P/<4.5mVP-P/<200mVP-P | |
Optical | El flujo luminoso Lumen (salida). | 2100LM~15500LM |
Eficacia luminosa (Lúmenes por vatio) | >100lm/W | |
Ángulo de luz | 60°/110° | |
La temperatura de color correlacionados (CCT) | 5500K | |
CRI | Ra>70 | |
El medio ambiente | La temperatura ambiente de funcionamiento | -30°C~+50°C |
La humedad ambiente de funcionamiento | El 10%~90% de HR | |
La altitud del lugar de instalación: | <2000m | |
La presión atmosférica | 86~106KPa | |
Mecánica | Material de la carcasa | Pesado de aluminio de fundición de aluminio anodizado |
Material de lente: | Vidrio templado | |
Opciones de montaje | Tipo de techo, pared, colgando la cadena, el tipo de suelo | |
Clasificación IP | IP66. | |
Clasificación de IK | IK08 | |
A prueba de corrosión grado | WF2 | |
Especificaciones del cable | Φ12.5~20mm | |
peso neto | 4,6 kg /10.1 libras -12.2kg/26,9lbs | |
Dimensiones (L x W x H) | 20~60W: 240×200×130 mm 9.4×7.9×5.1in 80~150W: 335×280×159 mm 13,2×11×6.3in | |
Peso bruto | 5.5Kg/libras -13.512,1kg/29,8lbs | |
Dimensiones del embalaje (L x W x H) | 20~60W: 327×290×200 mm 12,9×11,4×7.9in 80~150W: 370×362×233 mm 14.6×14.3×9.2in | |
La garantía | Limitada de 3 años de garantía del sistema | |
Lumen Mantenimiento: 50.000 horas@ L70 |
Laboratorio bien equipado Las pruebas de IK 08 TUV SGS Netrual Prueba del aerosol de sal Línea de producción& wearhouse Certificación ATEX