Descripción de Producto
Reforzado con fibra trenzada acabado suave caucho nitrilo Fuel la manguera de entrega de 300 PSI
Construcción - Metro: NBR
Refuerzo: Trenzado de fibras de poliéster de alta resistencia.
Cubierta: NBR
Temperatura: -30ºC A +100ºC
Color: Negro, rojo, azul ...
Aplicación: Se utiliza principalmente para la circulación de la gasolina y queroseno, o el aceite productos con contenido de sustancias aromáticas, etc.
Longitud estándar:
50m, 100m.
Especificación:
El diámetro interior | Diámetro exterior | La presión de trabajo | Presión de descarga | Longitud | La medición | El peso | |||
Pulg. | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Psi | M | Cbm/rollo | Kg/m |
3/16" | 5 | 11.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.028 | 0.15 |
1/4 pulg. | 6 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.031 | 0.17 |
5/16" | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.0353 | 0.216 |
3/8" | 10 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.0442 | 0.24 |
1/2 pulg. | 12.7 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.0756 | 0.428 |
5/8" | 16 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.0329 | 0.40 |
3/4 pulg. | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.0572 | 0.60 |
1" | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.099 | 0.84 |
1-1/4" | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.170 | 1.20 |
1-1/2" | 38 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.190 | 1.39 |
2" | 51 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.410 | 1.80 |


Material de caucho flexible estándar de evaluación de desempeño
El tema | Material | Goma interior | Caucho exterior | |||||
La dureza | 70±5° | 65±5° | ||||||
La elongación% | ≥150 | ≥200 | ||||||
Fuerza tensil Mpa | ≥9, 8 | ≥6.86 | ||||||
Resistencia al envejecimiento de calor (100 ºCx70H) | Cambio de dureza | -5°+15 | ||||||
Tasa de cambio en la elongación(%) | ≤ 50% | |||||||
Tasa de cambio en la fuerza(%) | -El 30%+50% | |||||||
La resistencia de la gasolina, En la Gasolina # 1 (100 ºCx70H) | Cambio de dureza | -10-20 | ||||||
Tasa de cambio en la elongación(%) | ≤ 50% | |||||||
Tasa de cambio en la fuerza(%) | -30% +30% | |||||||
Tasa de cambio de volumen% | -15% +15% | |||||||
La resistencia de gasóleo, En el Diesel # 0 (Sala Temperaturex70H) | Cambio de dureza | ±10 | ||||||
Tasa de cambio de volumen% | -20% +30% | |||||||
Resistencia a frío | -25ºC, Sin Fisura | -40ºC, Sin Fisura | ||||||
El ozono Reistance Pphm 50 X20%x40ºCx70H | No hay Grieta |
Planta de producción de polvo libre:

