Descripción de Producto
Saic-Iveco 4X2 350CV 3.6T agua y espuma camión de bomberos
Nuestra empresa le ofrecerá productos de alta calidad con un bajo precio, entrega rápida, profesional y servicio postventa.



Saic-Iveco 4X2 350CV 3.6T agua y espuma camión de bomberos
La cota(L*W*H) | 7980×2500×3240 (mm) | |
GVW | 13400 (Kg) | |
Peso en vacío | 10750 (Kg) | |
Modelo de chasis | CLW5132GXFSL20 | |
Cabina | La doble | |
Suspensión delantera/trasera | 1578/2102(mm) | |
El motor | El modelo de motor | D10.28-40 |
El combustible | El aceite diesel | |
La cantidad del cilindro. | 6 | |
Caballos de fuerza | 280cv | |
La potencia nominal | 206kw | |
El desplazamiento de aire | 9726ML | |
Emisión | EURO III/IV/V | |
Tipo de conducción | 4x2 | |
El volante | Conducción de la mano izquierda o derecha | |
Caja de engranajes | 6 | |
El tipo de freno | El aire | |
La cantidad de eje | 2 | |
La Base de ruedas | 3800/4300/4600/5200(mm) | |
La carga por eje | 5600/7800 | |
La cantidad de neumáticos | 6+1 | |
Tipo de neumáticos | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,14.00-20,14.00R20 (personalizado) | |
Cisterna de líquido | El volumen | 2000litros-13000litros de agua |
Material | Placa resistente a la corrosión | |
La estructura | La soldadura, el deflector palte en el interior, incluyendo también :2 bocas de acceso | |
La bomba | El modelo | CB10/40 |
Represión | 1.0 MPa | |
El flujo | 40 l/s | |
Profundidad de succión | >=7m | |
Tiempo de aspiración | <=50s | |
La instalación | La parte trasera | |
Sistema de gasoductos | ||
Sistema de polvo | El volumen | 2T |
Material | 16El MnR | |
La presión diseñado | 1.7MPa | |
La presión de trabajo | 1.4MPa | |
Boquilla de la lucha contra incendios | El modelo | PL32 |
Represión | 1.0MPa | |
El flujo | 32 l/seg. | |
Gama | El agua>=60m;Foma>=55m | |
Ángulo de rotación horizontal | 360°; ángulo de elevación-30°~80° |

Camión de bomberos de la configuración estándar de la lista de piezas de repuesto:
NO. | El tema | Q.T.Y | Unidad |
1 | El tubo de aspiración 100-125 2 metros | 4 | La longitud de |
2 | El filtro de agua 100-125 | 1 | Unidad |
3 | Llave de tubo de aspiración | 2 | Unidad |
4 | Llave de fuego de tierra | 1 | Unidad |
5 | Llave de fuego subterráneo | 1 | Unidad |
6 | Correa de agua 65# | 5 | Rollo |
7 | Correa de agua 80# | 5 | Rollo |
8 | Exterior-affusion correa de agua | 2 | Rollo |
9 | La interfaz de diferente diámetro 80-65 | 2 | Unidad |
10 | DC pistola de agua | 1 | Unidad |
11 | La floración pistola de agua | 1 | Unidad |
12 | Interruptor DC pistola de agua | 1 | Unidad |
13 | Pistola de espuma | 2 | Unidad |
14 | La interfaz de igual diámetro 100-125 | 1 | Unidad |
15 | El tri-separación de equipo de agua 80-65 | 1 | Unidad |
16 | La recolección de agua | 1 | Unidad |
17 | Puente de la guardia de la correa de agua | 1 | Conjunto de |
18 | Contenedor de la correa de agua | 4 | Unidad |
19 | En el cinturón de agua | 4 | Unidad |
20 | Barril de espuma de 25 litros | 2 | Unidad |
21 | Martillo de fuego | 1 | Unidad |
22 | Hacha de fuego | 1 | Unidad |
23 | Fire xin | 1 | Unidad |
24 | Fire Ting | 1 | Unidad |
25 | Fire pico | 1 | Unidad |
26 | Fire barril | 1 | Unidad |
27 | Ax | 1 | Unidad |
28 | Escalera de suave | 1 | Conjunto de |
El envío de múltiples maneras de ahorrar gastos de envío de mercancías

¿Por qué elegirnos?
La experiencia
10 años de experiencia de la producción,ventas,investigación y desarrollo en el campo de camiones especiales.
La especialización
Podemos producir según su demanda, el material,el tamaño, color y el logotipo es opcional para usted.
Una buena calidad
Tiene una sólida tecnología, equipos avanzados ;dependiente de la calidad y flexibilidad de modos de funcionamiento también tienen un estricto sistema de control de calidad y se pasa la norma ISO9001-2008 y 3c (China) certificación obligatoria, con el SGS,BV certificado.
Alimentación del chasis
Tenemos una muy buena relación de cooperación a largo plazo con el fabricante del chasis, como SINOTRUK, BEIBEN, FAW, el FOTON, IVECO, SHACMAN, SHANTUI CIMC, DONGFENG, y así sucesivamente.
