Descripción de Producto
descripción de producto I.
(1) Sinotruk Howo 280CV 4x2 8 ton camión cisterna camión de bomberos de espuma de agua camión de bomberos
Modelo de chasis | ZZ1167M4617C | Tipo de conducción | 4*2 | ||
El motor | Sinotruk Brand | Peso en vacío | 11350kg. | ||
D10.28-40 | Peso bruto | 19800kg. | |||
Potencia máxima | 280CV | Los neumáticos | 12.00-20 | ||
Potencia nominal del motor | 206 | Dimensión Global ( mm ). | 8780*2500*3460 | ||
El Volumen del depósito (L) | 8000 | El Sistema eléctrico (V). | 24 | ||
La base de la rueda ( Mm ). | 4600 | Max. La Velocidad de conducción( Km/h) | 90 | ||
La bomba de fuego | El modelo | CB10/60 | |||
El flujo | 60L/seg. | ||||
La presión | 1SM | ||||
Monitor de fuego | El modelo | PS40/50 | |||
El flujo | 40 L/s ( 1.0Mpa ). | ||||
Lanzar Gama | 60 M. |
(2) Sinotruk Howo 280CV 4x2 8 ton camión cisterna camión de bomberos de espuma de agua camión de bomberos en general fotos


II. Producto WORKMANSHOP
Hay más de 500 trabajadores en nuestra fábrica. Todos los detalles de producción están estrictamente controlados por nuestros ingenieros technicial y gerente de producción.
III. El envío del producto (RORO BARCO)
El vehículo es conducido al buque en el interior directamente y se fija bien. Puede proteger a la carretilla están oxidados y rotos durante el transporte.

IV. COMPANY INFO

Bienvenidos a contactar conmigo para obtener más información.
Oficina: (+86) 27 87585969
Turba: (+86)177 7187 8326