Descripción de Producto
" I. La extinción de incendios Truck Series
"II. VISTA DETALLADA DEL CAMIÓN CONTRA INCENDIOS
HOWO 6x4 120000 litros (10.000 litros de agua y 2.000 litros de espuma) depósito de agua, la lucha contra incendios aeródromo camión de bombero de rescate | |||
Cabaña | Modelo de Conducción: 6x4 de la Izquierda o Derecha | ||
Cabina de tripulación, 2-brazo limpiaparabrisas sistema con tres velocidades, asiento del conductor ajustable amortiguado, con calefacción y sistema de ventilación, con el exterior el parasol, cinturones de seguridad, volante ajustable, la bocina de aire, aire acondicionado, con estabilizador transversal, con 4 puntos apoyar plenamente la suspensión flotante + amortiguador. | |||
Estado: Nuevo | |||
El motor | Modelo: SINOTRUK WD615.62 | ||
Tipo: Diesel 4 tiempos motor diesel de inyección directa, de 6 cilindros en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga e inter-refrigeración. | |||
Norma de emisión Euro II: | |||
Desplazamiento: 9.726L | |||
La transmisión | HW19710 caja de velocidades manual, 10F y 2R | ||
Ratio: 14.28, 10.62, 7.87, 5.88, 4.38, 3.27, 2.43, 1.80, 1.34, 1.00, 13.91(R1), 3.18(R2) | |||
La dirección | Dirección asistida ZF ZF8118, modelo de dirección hidráulica, con ayuda de energía | ||
El eje delantero | HF9, 1x9000 kg. | ||
La dirección con el doblete-viga transversal | |||
El eje trasero | ST16, 2x16000 KG. | ||
Pulsa el eje central de la vivienda, la reducción de la única con la reducción de maza y con bloqueos de diferencial entre las ruedas y ejes. | |||
Ratio: 4.8 | |||
El freno | Freno de servicio: Doble circuito de frenos de aire comprimido | ||
Freno de estacionamiento (freno de emergencia): La primavera de la energía, aire comprimido en funcionamiento en el eje delantero y ruedas traseras | |||
Freno auxiliar: Freno de escape del motor | |||
Electricidad | Voltaje de funcionamiento: 24 V, negativo a tierra | ||
Motor de arranque: 24 V, 5, 4 KW | |||
Alternador: Fase 3, 28 V, 1500 W | |||
Pilas: 2 x 12 V, 165 Ah | |||
Encendedor de cigarros, bocina, faros, luces antiniebla, luces de freno, intermitentes y luz de marcha atrás | |||
Los neumáticos | 315/80R22.5 o 12R22.5, neumáticos sin cámara con un neumático de repuesto. | ||
Opcional: 12.00R20, los neumáticos radiales | |||
La capacidad del tanque | Depósito de agua Capacidad: 10.000 litros | ||
La capacidad del tanque de espuma: 2.000 litros | |||
Cuerpo de carga | Modelo de la bomba de incendios: CB20.10/30.60-XZ | ||
El modelo de monitor: PL48 | |||
El flujo de la bomba de agua: 60/30 L/s | |||
La presión de bomba de agua: 1.0/2.0 Mpa | |||
Controlar el caudal: 48 L/s | |||
Gama de Monitores > = 60 m. | |||
Bombeador de agua de diámetro de entrada: 1*150 Mm. | |||
Diámetro de la salida bombeador de agua: 4*80 (presión normal)& 2*65 mm de media presión | |||
Depósito de agua de diámetro de entrada: 4*80 mm. | |||
Mezclador de dosificación: PH64 | |||
Dimensión Global | 10080×2496×3000 mm |
2. El modelo de motor: Dongfeng Cummins (260CV-375CV), HP-375Yuchai (290hp), HP-380weichai(270hp).
3. Modelo de unidad: 4x2, 6x4, 8x4.
4. Motor: EuroII, III, IV, V norma de emisión.
5. A la derecha/izquierda;
6. La lucha contra incendios tipo de carretilla: Tanque de agua, tanque de agua y espuma, agua, espuma y polvo.
" Información IV. COMPANY
" Paquete de V. Y envío
VI. " NUESTROS SERVICIOS
(1) Más de 500 trabajadores, grandes y avanzados de la producción.
(2) el 25 de ingenieros profesionales, puede ofrecer el mejor y más barato el diseño;
(3) Construir el equipo de control de calidad estricto para garantizar la calidad.
(4) 1 año o 30.000km garantía que viene primero.
(5) Un conjunto de piezas de repuesto de chasis que le ayudará a ahorrar dinero en mantenimiento.
(6) proporcionar soporte técnico y después de serive para la vida.
(7) El equipo de ventas profesional que le ayudará a elegir carretilla adecuada.
" Preguntas frecuentes VII.
¿Por qué elegirnos?
La experiencia
10 años de experiencia de la producción, ventas, investigación y desarrollo en el campo de camiones especiales.
La especialización
Podemos producir según su demanda, el material, el tamaño, color y el logotipo es opcional para usted.
Una buena calidad
Tiene una sólida tecnología, equipos de avanzada; Dependiente de la calidad y flexibilidad de modos de funcionamiento también tienen un estricto sistema de control de calidad y se pasa la norma ISO9001-2008 y 3c (China) certificación obligatoria, con el SGS, bv certificado.
Alimentación del chasis
Tenemos una muy buena relación de cooperación a largo plazo con el fabricante del chasis dongfeng, como, foton, sinotruck, shacman, iveco, faw, , camc hino, norte-benz, ect.
La capacidad de suministro de producción
Escala de la empresa
Más de 3.000 empleados con fábrica de 1, 000 acres, el total de 2 mil millones de activos.
Fabricamos la carretilla tan pronto como sea posible después de su pedido confirmado. Y de la población, podemos la entrega de inmediato.