Información Básica
- No. de Modelo: ZZ1167M4617C
- Tipo : Autobomba
- Certificación : ISO9000 , TS16949 , EPA
- Volumen : 3001-5000L
- Norma de emisión : euro 2
- Tipo de transmisión : manual
- Carga útil : 30T
- Combustible : Diesel
- Wheel Drive : 6×4
- Caballo de fuerza : 251-350hp
- Condición : Nuevo
- Tipo de motor : 4 Tiempos
Descripción de Producto
Detalles de la rápida
Rueda motriz:
4x2
Tipo:
tipo de transmisión
manual de rescate:
condición: la
nueva
potencia:
251 - 350cv
Capacidad del depósito:
5001 - 7000L
norma anticontaminación
Euro 3:
El tipo de Combustible:
diesel
Max. La altura de trabajo:
45m
Tamaño:
8950*2500*3510
Lugar de origen:
Hubei de China (continental)
Nombre de marca:
Sinotruk
Número de modelo:
ZZ1167M4617C
Peso bruto del vehículo:
19000
: almacenamiento de
agua y espuma de
dimensiones (L x An x H) (mm):
8950*2500*3510
Vehículo entero | Parámetro principal | Weight grueso (kilogramos) | 19000 | ||
Weight clasificado (kilogramo) | 6500 | ||||
Weight total (kilogramos) | 12050 | ||||
Dimensión total (L * W * H) (milímetro) | 8950*2500*3510 | ||||
Chasis | Modo del chasis | ZZ1167M4617C | |||
Parámetro del motor | Modo | WD615.92, WD615.93, WD615.92E, WD615.93E, WD615.92C, WD615.93C, WD615.97C, WD615.97E | |||
Potencia (kilovatios) | 196, 213, 196, 213, 198, 213, 221, 221 | ||||
Displacemint (ml) | 9726, 9726, 9726, 9726, 9726, 9726, 9726, 9726 | ||||
Tipo del combustible | Diesel | ||||
Parámetro funcional | Speed máximo (kilómetros por hora) | 90 | F/R Tread (milímetros) | 2022/1830, 2041/1830 | |
Resorte plano | 10/9+6 | F/R Overhang (milímetro) | 1500/2650 | ||
Árbol Load (kilogramos) | 6000/13000 | Ángulo del acercamiento/de Departure (°) | 16/10 | ||
Talla del neumático | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR | Número de Tires | 6 | ||
Distancia entre ejes (milímetros) | 4600 | Número de Axles | 2 | ||
Dispositivo especializado | Parámetro del tanque | El tanque de agua | Capacidad: ³ de los 6.000m, Dimensión (L*W*H) (milímetro): 3965×1400×1100 | ||
El tanque de la espuma (A) | Capacidad: ³ de los 0.500m, Dimensión (L*W*H) (milímetro): 960×1400×380 | ||||
Punp | CB10/60, tarifa de Folwing: 60L/s | ||||
Monitor | PL48, tarifa de Flowing: 48L/s/1.0MPa, Rango de la cubierta: Espuma: ≥55m, Water: ≥60m |
Tipo de Producto
»
»
»