Descripción de Producto
Resistente al viento antideriva agríCola boquilla pulverizadora drone con gps
- Servicio de OEM y ODM -
- Servicio de OEM y ODM -
El rendimiento de vuelo
Funcionamiento estable y fiable
D30L-8 serie aviones fitosanitario tiene ocho ejes de redundancia de alimentacióN adaptable de diseñO, con el algoritmo de proteccióN de la alimentacióN y el algoritmo de control robusto, que puede mantener el vuelo seguro, aunque uno de los ejes de falla en vuelo.El sistema de accionamiento motor soporta el doble mecanismo de comunicacióN de copia de seguridad, y cambia automáTicamente a la copia de seguridad link cuando la señAl de enlace es anormal, garantizar la seguridad de vuelo.Una nueva generacióN de control remoto inteligente con la incorporacióN de la funcióN de comunicacióN 4G, la bateríA y la antena son reemplazables, haciendo el trabajo diario máS conveniente.
D30L-8 serie aviones fitosanitario tiene ocho ejes de redundancia de alimentacióN adaptable de diseñO, con el algoritmo de proteccióN de la alimentacióN y el algoritmo de control robusto, que puede mantener el vuelo seguro, aunque uno de los ejes de falla en vuelo.El sistema de accionamiento motor soporta el doble mecanismo de comunicacióN de copia de seguridad, y cambia automáTicamente a la copia de seguridad link cuando la señAl de enlace es anormal, garantizar la seguridad de vuelo.Una nueva generacióN de control remoto inteligente con la incorporacióN de la funcióN de comunicacióN 4G, la bateríA y la antena son reemplazables, haciendo el trabajo diario máS conveniente.
El modelo | D30L-8 |
Material del producto | + Fibra de carbono de la aviacióN de aluminio de aviacióN |
TamañO de la expansióN del producto | 3090mm*3090mm*910mm |
El tamañO de plegado de producto | 900mm*730mm*1760mm |
TamañO del embalaje | 1730mm*1200mm*790mm |
Peso máXimo al despegue | 75kg. |
Peso de la aeronave | 20-21kg. |
Barril de plaguicidas | 30L |
La altitud de vuelo | ≤30 metros |
Volar(Descargar) | 20~30 minutos |
Volar(carga) | 1-10 m/seg. |
La velocidad de vuelo | ≥10 añOs |
ElevacióN de la estructura de span | 6-12 metros |
El ancho de pulverizacióN | 10~13minutos cuando estáCompletamente cargado |
Flotando en el aire | Flotando en cualquier direccióN |
El flujo de pulverizacióN | 8-10 L/min. |
El sistema de pulverizacióN | Importadas de alta presióN de la lucha contra la boquilla de atomizacióN flotantes |
TamañO de punto de atomizacióN | 60~90μM |
El control de moscas | Controlador especial agríCola |
La eficiencia de pulverizacióN | ≥12 hectáReas / hora |
Caja de seguridad en el despegue y aterrizaje de la velocidad del viento | ≤5 |
La velocidad del motor | 5000rpm |
Sistema de alimentacióN | 48V de alimentacióN BateríA de políMero de ordenador |
Charer | 100-240 V de entrada de CA |
BateríA de litio-políMero | 16000mAh*2 |
